| Fall 2008 CIS 120 Grades as of 1:38 PM Tuesday, 16 Dec 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Code | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | 10 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T% | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q% | M1 | M2 | F | Paper | Class % | LG |
| ACYG | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 7 | 10 | 78 | 10 | 6 | 10 | 10 | 6 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 91 | 46 | 42 | 33 | 60 | 61 | D | ||
| AQJV | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 75 | 74 | 80 | 88 | 87 | B |
| BRHE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 77 | 77 | 83 | 75 | 87 | B |
| BUIA | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 98 | 89 | 56 | 63 | 63 | 74 | C | ||||
| BXRJ | 10 | 5 | 10 | 10 | 21 | 10 | 8 | 7 | F | ||||||||||||||||||||||||||||
| BXRR | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 52 | 41 | 51 | 75 | 72 | C | |
| CBXT | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 49 | 51 | 67 | 96 | 77 | C |
| CMLC | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 34 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | L | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 86 | 96 | 87 | 95 | 65 | D | ||||||||||||
| CTWF | 10 | 7 | 12 | 10 | 3 | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 62 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 95 | 97 | 96 | 94 | 76 | C | |||||||
| DFZU | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 96 | 96 | 99 | 86 | 85 | B | ||
| DRRN | 8 | 7 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 91 | 10 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 91 | 55 | 43 | 52 | 83 | 72 | C |
| DUVN | 8 | 7 | 9 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 98 | 98 | 98 | 33 | 80 | B | ||||||
| DXMV | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | 75 | 84 | 67 | 91 | 82 | B | ||
| ECMN | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 73 | 63 | 60 | 80 | 80 | B | |
| ERDX | 8 | 6 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 62 | 7 | 9 | 10 | 8 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 90 | 95 | 94 | 93 | 98 | 84 | B | |||||
| EUTJ | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 86 | 76 | 73 | 96 | 90 | A |
| EWHR | 10 | 10 | 11 | 7 | 10 | 10 | 10 | 40 | 6 | 8 | 4 | 8 | L | 22 | 49 | 23 | F | ||||||||||||||||||||
| FKWL | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 81 | 50 | 46 | 75 | 75 | C |
| FLHM | 10 | 10 | 10 | 7 | 12 | 8 | 10 | 8 | 44 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 45 | 59 | 56 | 58 | 50 | 51 | F | |||||||||
| FOPO | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 | 98 | 99 | 97 | 93 | 98 | A |
| FRRU | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 7 | 10 | 52 | 7 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 83 | 63 | 59 | 43 | 53 | F | |||||||||
| FSOW | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 68 | 57 | 80 | 78 | 74 | C | |||||
| FXWE | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 99 | 99 | 99 | 79 | C | |||||||
| GCXM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 71 | 10 | 10 | 8 | L | L | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 53 | 54 | 54 | 54 | 67 | 60 | D | ||||
| GEYE | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 93 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | 77 | 93 | 42 | 78 | 82 | B | |
| GTZB | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | 100 | 100 | 56 | F | ||||||||||||||
| GYRD | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 96 | 43 | 37 | 37 | 72 | 65 | D | ||
| HCYR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 63 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 74 | 80 | 97 | 57 | F | |||||||||||
| HGJV | 0 | 6 | 5 | 1 | F | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| HVYI | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 3 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | 98 | 72 | 94 | 82 | 85 | B | |||
| HWDY | 5 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 97 | 64 | 81 | 95 | 52 | 60 | D | ||||||||||||||
| INYP | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 91 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 88 | 67 | 62 | 97 | 84 | B | |
| IPBE | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 90 | 67 | 93 | 72 | 99 | 73 | C | |||||||||
| IQBD | 9 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 52 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 | 78 | 93 | 88 | 88 | 78 | C | |||||||
| IQSC | 10 | 3 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 53 | 7 | 6 | 8 | 7 | 10 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 84 | 57 | 78 | 68 | 81 | 67 | D | |||||||
| ISEY | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 73 | 57 | 71 | 63 | 78 | C | |
| JLXJ | 12 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 9 | 92 | 88 | 84 | 92 | 80 | 86 | B | |||
| JOCV | 10 | 10 | 8 | 11 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 99 | 100 | 98 | 78 | 90 | A | |||
| JSBH | 7 | 8 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 10 | L | 10 | 8 | 10 | 88 | 47 | 25 | F | |||||||||||||||||
| KELR | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 93 | 91 | 99 | 81 | 94 | A |
| KFDI | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 69 | 68 | 55 | 70 | 80 | B |
| KHRR | 10 | 8 | 10 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 87 | 90 | 75 | 20 | 70 | C | ||||||||
| KTVB | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 75 | 9 | 7 | 8 | 6 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 6 | 10 | 7 | 80 | 90 | 89 | 79 | 89 | 82 | B | ||||
| KZAR | 10 | 10 | 10 | 12 | 6 | 5 | 11 | 10 | 10 | 8 | 54 | 10 | 8 | 8 | 6 | 10 | 10 | 7 | 9 | 9 | 9 | 7 | 3 | 80 | 60 | 65 | 94 | 61 | D | ||||||||
| LERO | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 73 | 66 | 55 | 54 | 73 | C | |||
| LJEL | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 7 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 99 | 100 | 98 | 75 | C | ||||||||
| LJQG | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 7 | 3 | 8 | 3 | L | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 48 | 39 | 45 | 40 | 30 | 53 | F | ||||
| LKIF | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 83 | 9 | 5 | 8 | 3 | 6 | 5 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 52 | 71 | 67 | 54 | 61 | D | ||
| LQMZ | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 56 | 10 | 6 | 3 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 81 | 60 | 38 | F | |||||||||||
| MGGG | 6 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 12 | 49 | 10 | 1 | 1 | 3 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 76 | 36 | 79 | 55 | 52 | F | |||||||||
| NABE | 9 | 9 | 10 | 7 | 21 | 9 | 10 | 10 | 5 | 2 | 10 | 10 | 47 | 59 | 22 | F | |||||||||||||||||||||
| NRWR | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 50 | 76 | 98 | 66 | 77 | C | |||
| OBWN | 9 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 7 | 72 | 6 | 9 | 9 | 6 | 8 | 10 | 10 | 5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 83 | 48 | 33 | 39 | 53 | 57 | F | |||
| ONTP | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 97 | 92 | 90 | 74 | 80 | 90 | A |
| ORCF | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 59 | 66 | 73 | 66 | D | |||||
| OVVY | 9 | 8 | 7 | 10 | 10 | 26 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 2 | 36 | 60 | 22 | F | |||||||||||||||||
| PYIE | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 97 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 72 | 49 | 62 | 85 | 80 | B |
| QLQZ | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 98 | 73 | 55 | 96 | 88 | 86 | B |
| QRSV | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 76 | 83 | 85 | 88 | 87 | B | ||
| QTMD | 8 | 10 | 9 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 41 | L | 10 | 10 | L | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 43 | 37 | 35 | F | ||||||||||||
| SDRB | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 82 | 8 | 8 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 9 | 10 | 90 | 64 | 61 | 59 | 93 | 75 | C | ||
| SEPH | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 89 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 98 | 84 | 67 | 60 | 88 | 82 | B | ||
| SLJE | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 92 | 41 | 45 | 95 | 77 | C | |
| SWNT | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 63 | 76 | 96 | 73 | 85 | B |
| TAAW | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 99 | 100 | 100 | 73 | 80 | B | ||||||||||
| TCKP | 10 | 8 | . | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 37 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 54 | 42 | 36 | 82 | 54 | F | |||||||||
| TKCT | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 5 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 95 | 96 | 98 | 90 | 93 | A | |
| TPQZ | 10 | 8 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 91 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 98 | 84 | 73 | 65 | 83 | 84 | B | |
| TRGG | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 13 | F | ||||||||||||||||||||||||
| TRNR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 99 | 99 | 97 | 90 | 95 | A | ||
| TUSX | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 10 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 96 | 94 | 94 | 94 | 95 | 96 | A |
| TZBM | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 99 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 99 | 100 | 100 | 92 | 98 | A |
| UACW | 10 | 5 | 10 | 10 | 21 | 9 | 8 | 10 | 10 | 31 | 100 | 26 | F | ||||||||||||||||||||||||
| UAVG | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 10 | 10 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 82 | 57 | 97 | 75 | C | |||
| UGJH | 10 | 9 | 7 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 99 | 63 | 70 | 76 | 71 | 77 | C | |||
| UGMU | 8 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 81 | L | 10 | L | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 83 | 55 | 83 | 95 | 40 | 76 | C | ||
| URFE | 9 | 8 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 96 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 92 | 67 | 73 | 53 | 92 | 81 | B |
| VWGR | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 95 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | 53 | 65 | 80 | 85 | 81 | B | |
| VZMD | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 80 | 95 | 71 | 80 | 90 | A |
| WAMX | 10 | 7 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 97 | 74 | 61 | 54 | 64 | D | |||||
| WBUD | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 79 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 | 58 | 58 | 44 | 63 | D | ||||
| WIZF | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 72 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 97 | 67 | 67 | 64 | 58 | 72 | C | ||||
| WVPI | 7 | 8 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 41 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 96 | 89 | 84 | 78 | 64 | D | ||||||||||
| WYGG | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 90 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 44 | 100 | 96 | 69 | 85 | B | |
| XNZO | 8 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 81 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | L | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 89 | 53 | 42 | 92 | 66 | D | |||
| XQDV | 10 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 73 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6 | L | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 69 | 83 | 77 | 70 | 89 | 76 | C | ||||
| XRPM | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 94 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 95 | 97 | 87 | 78 | 93 | A | |
| XXRA | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 86 | 76 | 61 | 56 | 69 | D | ||
| XYPE | 8 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 39 | 9 | 6 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 93 | 70 | 88 | 96 | 81 | 72 | C | ||||||||||
| YBGS | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 | 0 | 64 | 50 | 36 | F | ||||||||||||||||||||
| YKQE | 10 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 88 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 86 | 98 | 82 | 95 | 91 | A | |
| ZQLA | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 11 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 91 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 99 | 86 | 93 | 72 | 80 | B | ||
| ZSCQ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 98 | 100 | 100 | 81 | B | ||||||
| ZSOY | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 62 | 65 | 52 | 88 | 80 | B |
| ZYZE | 8 | 8 | 10 | 9 | 7 | 10 | 10 | 10 | 42 | 7 | 10 | 10 | 7 | 9 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 9 | 10 | 82 | 53 | 46 | 48 | 92 | 56 | F | |||||||||
| Code | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | 10 | T10 | T11 | T12 | T13 | T14 | T15 | T16 | T17 | T% | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | Q% | M1 | M2 | F | Paper | Class % | LG |
This table was created using a free Excel macro written by Charles Balch.